District Five Letting & Project Information
Current Letting and Project Information
2025 Lettings
September 27, 2023
Important Letting Documents
Proposal ID | County | Major Work Type | Addendum |
T4570 | St. Lucie | Add Lanes & Reconstruct/Milling & Resurfacing/Box Culvert/Drainage Improvements | 1 |
T1871 | Districtwide | Signing / Pavement Markings | |
T1880 | WITHDRAWN | ||
T2943 | Duval | Resurfacing | |
T2944 | Duval | Intersection Improvement / Milling & Resurfacing / Basework / Clearing & Grubbing | |
T3854 | Escambia | Bridge Replacement/Milling & Resurfacing | 1 |
T3868 | Okaloosa | Dynamic Message Sign / CCTV Cameras | |
T3873 | Leon | Resurfacing / Drainage Improvements | |
T3874 | Bay | Traffic Signal Update | |
T3881 | Liberty | Resurfacing / Lighting / Traffic Signals | |
T4615 | Palm Beach | Bridge Replacement | 1 |
T4647 | Broward | Lighting | |
T5799 | MOVED TO OCTOBER 25, 2023 LETTING | 1 | |
T5801 | Flagler | Resurfacing / Traffic Signals / Sidewalk | |
T5805 | Brevard | Resurfacing / Basework / Drainage Improvements | |
T5806 | Lake | Resurfacing | 1 |
T5809 | Flagler | Roundabout / Milling & Resurfacing/ Basework | 1 |
T7514 | Hillsborough | Traffic Signals / Lighting |
2025 Award & Posting / Bid Tabulations
September 27, 2023
Important Letting Documents
Proposal ID | County | Major Work Type | Addendum |
T4570 | St. Lucie | Add Lanes & Reconstruct/Milling & Resurfacing/Box Culvert/Drainage Improvements | 1 |
T1871 | Districtwide | Signing / Pavement Markings | |
T1880 | WITHDRAWN | ||
T2943 | Duval | Resurfacing | |
T2944 | Duval | Intersection Improvement / Milling & Resurfacing / Basework / Clearing & Grubbing | |
T3854 | Escambia | Bridge Replacement/Milling & Resurfacing | 1 |
T3868 | Okaloosa | Dynamic Message Sign / CCTV Cameras | |
T3873 | Leon | Resurfacing / Drainage Improvements | |
T3874 | Bay | Traffic Signal Update | |
T3881 | Liberty | Resurfacing / Lighting / Traffic Signals | |
T4615 | Palm Beach | Bridge Replacement | 1 |
T4647 | Broward | Lighting | |
T5799 | MOVED TO OCTOBER 25, 2023 LETTING | 1 | |
T5801 | Flagler | Resurfacing / Traffic Signals / Sidewalk | |
T5805 | Brevard | Resurfacing / Basework / Drainage Improvements | |
T5806 | Lake | Resurfacing | 1 |
T5809 | Flagler | Roundabout / Milling & Resurfacing/ Basework | 1 |
T7514 | Hillsborough | Traffic Signals / Lighting |
2024 Lettings
September 27, 2023
Important Letting Documents
Proposal ID | County | Major Work Type | Addendum |
T4570 | St. Lucie | Add Lanes & Reconstruct/Milling & Resurfacing/Box Culvert/Drainage Improvements | 1 |
T1871 | Districtwide | Signing / Pavement Markings | |
T1880 | WITHDRAWN | ||
T2943 | Duval | Resurfacing | |
T2944 | Duval | Intersection Improvement / Milling & Resurfacing / Basework / Clearing & Grubbing | |
T3854 | Escambia | Bridge Replacement/Milling & Resurfacing | 1 |
T3868 | Okaloosa | Dynamic Message Sign / CCTV Cameras | |
T3873 | Leon | Resurfacing / Drainage Improvements | |
T3874 | Bay | Traffic Signal Update | |
T3881 | Liberty | Resurfacing / Lighting / Traffic Signals | |
T4615 | Palm Beach | Bridge Replacement | 1 |
T4647 | Broward | Lighting | |
T5799 | MOVED TO OCTOBER 25, 2023 LETTING | 1 | |
T5801 | Flagler | Resurfacing / Traffic Signals / Sidewalk | |
T5805 | Brevard | Resurfacing / Basework / Drainage Improvements | |
T5806 | Lake | Resurfacing | 1 |
T5809 | Flagler | Roundabout / Milling & Resurfacing/ Basework | 1 |
T7514 | Hillsborough | Traffic Signals / Lighting |
2024 Award & Posting / Bid Tabulations
September 27, 2023
Important Letting Documents
Proposal ID | County | Major Work Type | Addendum |
T4570 | St. Lucie | Add Lanes & Reconstruct/Milling & Resurfacing/Box Culvert/Drainage Improvements | 1 |
T1871 | Districtwide | Signing / Pavement Markings | |
T1880 | WITHDRAWN | ||
T2943 | Duval | Resurfacing | |
T2944 | Duval | Intersection Improvement / Milling & Resurfacing / Basework / Clearing & Grubbing | |
T3854 | Escambia | Bridge Replacement/Milling & Resurfacing | 1 |
T3868 | Okaloosa | Dynamic Message Sign / CCTV Cameras | |
T3873 | Leon | Resurfacing / Drainage Improvements | |
T3874 | Bay | Traffic Signal Update | |
T3881 | Liberty | Resurfacing / Lighting / Traffic Signals | |
T4615 | Palm Beach | Bridge Replacement | 1 |
T4647 | Broward | Lighting | |
T5799 | MOVED TO OCTOBER 25, 2023 LETTING | 1 | |
T5801 | Flagler | Resurfacing / Traffic Signals / Sidewalk | |
T5805 | Brevard | Resurfacing / Basework / Drainage Improvements | |
T5806 | Lake | Resurfacing | 1 |
T5809 | Flagler | Roundabout / Milling & Resurfacing/ Basework | 1 |
T7514 | Hillsborough | Traffic Signals / Lighting |
Previous Lettings
2023 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
2022 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
2021 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
2020 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
2019 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
2018 Letting Information: Letting, Project, Addenda, Award & Posting Information
Addenda & Amendments
Contractors will be notified of all Amendments and are required to download the Amendments from the CPP Online Ordering System per these instructions: Amendment Instructions (PDF)
Amendment files can be downloaded by clicking on the links. Amendments must be downloaded to the location of your original EBS file prior to preparing the bid.
If you do not have Acrobat Reader you can download it free at Get Acrobat Reader.
September 27, 2023
Important Letting Documents
Proposal ID | County | Major Work Type | Addendum |
T4570 | St. Lucie | Add Lanes & Reconstruct/Milling & Resurfacing/Box Culvert/Drainage Improvements | 1 |
T1871 | Districtwide | Signing / Pavement Markings | |
T1880 | WITHDRAWN | ||
T2943 | Duval | Resurfacing | |
T2944 | Duval | Intersection Improvement / Milling & Resurfacing / Basework / Clearing & Grubbing | |
T3854 | Escambia | Bridge Replacement/Milling & Resurfacing | 1 |
T3868 | Okaloosa | Dynamic Message Sign / CCTV Cameras | |
T3873 | Leon | Resurfacing / Drainage Improvements | |
T3874 | Bay | Traffic Signal Update | |
T3881 | Liberty | Resurfacing / Lighting / Traffic Signals | |
T4615 | Palm Beach | Bridge Replacement | 1 |
T4647 | Broward | Lighting | |
T5799 | MOVED TO OCTOBER 25, 2023 LETTING | 1 | |
T5801 | Flagler | Resurfacing / Traffic Signals / Sidewalk | |
T5805 | Brevard | Resurfacing / Basework / Drainage Improvements | |
T5806 | Lake | Resurfacing | 1 |
T5809 | Flagler | Roundabout / Milling & Resurfacing/ Basework | 1 |
T7514 | Hillsborough | Traffic Signals / Lighting |